이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 우정공사 Национальная почтовая корпорация Руины Ruina National Postal Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная почтовая корпорация Руины Ruina National Postal Corporation 루이나 우정공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 중앙우편청 | ||||||||
창업자 | 루이나 임시정부 | ||||||||
업종명 | 우편·택배, 물류, 금융, 국제우편 | ||||||||
경영진 | CEO 에드워드 바르텔리 (2023년~) | ||||||||
이사회 | 의장 마르타 웨슬러 (2024년~) | ||||||||
직원 수 | 98,000명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (공기업) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
자회사 | 루이나 택배공사 루이나 물류센터 주식회사 루이나 국제우편 주식회사 | ||||||||
